График отключения электроэнергии

График отключения электроэнергии на территории Рамешковского и Лихославльского районов в рамках проведения Учений по отработке взаимодействия и устранения массовых нарушений на электросетевых объектах в Тверской области с 22 по 28 октября 2018г.

 


п/п
Дата Время Населенный пункт
1 23.10.2018 8:00-18:00 Толмачи, Змеевка
2 23.10.2018 8:00-18:01 Рамешки
3 23.10.2018 8:00-18:00 д. Кузьминка
4 24.10.2018 8:00-18:00 Толмачи, Змеевка
5 24.10.2018 8:00-18:01 Рамешки
6 24.10.2018 8:00-18:00 д. Кузьминка
7 25.10.2018 8:00-18:00 Толмачи, Змеевка
8 25.10.2018 8:00-18:01 Рамешки
9 25.10.2018 8:00-18:00 д. Кузьминка
10 26.10.2018 8:00-18:00 Толмачи, Змеевка
11 26.10.2018 8:00-18:01 Рамешки
12 26.10.2018 8:00-18:00 д. Кузьминка
13 27.10.2018 8:00-18:00 Толмачи, Змеевка
14 27.10.2018 8:00-18:01 Рамешки
15 27.10.2018 8:00-18:00 д. Кузьминка

 

  • Более подробную информацию об отключениях в крупных населенных пунктах уточняйте в ЕДДС района

 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *